La composition chimique et la structure cristalline d’une pierre précieuse déterminent son indice de réfraction, ce qui en fait l’une des propriétés optiques les plus stables utilisées pour son identification. Le réfractomètre gemmologique est un instrument incontournable conçu pour mesurer l’indice de réfraction (IR), la biréfringence et les propriétés optiques des pierres précieuses avec une grande précision. En fournissant des valeurs précises d’IR, il constitue un outil indispensable pour l’identification et la classification des gemmes.
Nos réfractomètres gemmologiques sont des instruments compacts et portables, utilisés pour mesurer l’indice de réfraction des pierres précieuses polies dans une plage allant de 1,30 à 1,81. En plus de déterminer l’indice de réfraction, l’appareil permet d’identifier si une gemme est isotrope ou anisotrope, et de distinguer les caractéristiques optiques à un axe ou à deux axes.
Couleur | Blanc |
Échelle plus fine | 1.40, 1.45, 1.50, 1.55 ... |
Tension d'entrée | 2 Batteries AAA ou alimentation en courant continu DC3V |
Précision | ≤±0.002 |
Plage de mesure | 1.35-1.85 (facteur de résolution 0,01) |
Dimensions | 140(L)×42(W)×95(H)mm |
Taille du prisme | 14(L)×4(W)mm |
Poids | 390g |
Accessoires standard inclus | Polariseur (1 pièce) Liquide d'indice de réfraction (1 bouteille, 2ml, RI : 1.785±0.005) Alimentation (ou cordon d'alimentation) |
Blanc | |
Échelle | 1.40, 1.50, ... |
Tension d'entrée | 2 Batteries AAA ou alimentation en courant continu 5V Type-C |
Précision | ≤±0.002 |
Plage de mesure | 1.35-1.85 (facteur de résolution 0,01) |
Dimensions | 140(L)×42(W)×95(H)mm |
Taille du prisme | 14(L)×4(W)mm |
Poids | 390g |
Accessoires standard inclus | Polariseur (1 pc) Liquide d'indice de réfraction (1 bouteille, 2ml, RI : 1.785±0.005) Alimentation (ou cordon d'alimentation) |
Couleur | Blanc |
Échelle | 1.40, 1.50, ... |
Tension d'entrée | 2 Batteries AAA ou alimentation en courant continu 5V Type-C |
Précision | ≤±0.002 |
Plage de mesure | 1.35-1.85 (facteur de résolution 0,01) |
Dimensions | 140(L)×42(W)×95(H)mm |
Taille du prisme | 14(L)×3(W)mm |
Poids | 390g |
Accessoires standard inclus | Polariseur (1 pc) Liquide d'indice de réfraction (1 bouteille, 2ml, RI : 1.785±0.005) |
Couleur | Blanc |
Échelle | 1.40, 1.50, ... |
Tension d'entrée | 2 Batteries AAA ou alimentation en courant continu 5V Type-C |
Précision | ≤±0.003 |
Plage de mesure | 1.35-1.85 (facteur de résolution 0,01) |
Dimensions | 140(L)×42(W)×95(H)mm |
Taille du prisme | 14(L)×4(W)mm |
Poids | 330g |
Accessoires standard inclus | Polariseur (1 pc) Liquide d'indice de réfraction (1 bouteille, 2ml, RI : 1.785±0.005) Alimentation (ou cordon d'alimentation) |
Couleur | Noir |
Échelle | 1.40, 1.50, ... |
Tension d'entrée | Batterie lithium rechargeable intégrée, port de charge Type-C 5V |
Précision | ≤±0.003 |
Plage de mesure | 1.35-1.85 (facteur de résolution 0,01) |
Dimensions | 140(L)×42(W)×80(H)mm |
Taille du prisme | 14(L)×4(W)mm |
Poids | 300g |
Accessoires standard inclus | Polariseur (1 pièce) Liquide d'indice de réfraction (1 bouteille, 2ml, RI : 1.785±0.005) Alimentation électrique (ou cordon d'alimentation) |
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans le choix d’équipements gemmologiques adaptés à une analyse précise des pierres précieuses.